Cidades do sudoeste da Bahia estão entre as 167 que foram habilitados pelo Ministério da Saúde a integrar o Plano Brasil Sem Miséria e vão receber recursos do QualifarSUS (Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica).
No total, os municípios receberão R$ 6,3 milhões para investir em estruturação de farmácias da atenção básica. A Portaria de habilitação já está disponível no Diário Oficial da União.
Ainda neste ano, serão destinados R$ 25 milhões para investimentos nas farmácias nas Unidades Básicas de Saúde e Centrais de Abastecimento Farmacêutico em todo país, segundo informou o Ministério da Saúde.
O objetivo do programa é estruturar a assistência farmacêutica da Atenção Básica dos municípios com população de até 100 mil habitantes.
Entre as cidades do sudoeste da Bahia que serão beneficiadas estão Paramirim, Caraíbas, Caetanos, Itororó, Mortugaba, Boquira, Canarana, Aracatu, Barra da Estiva, Maiquinique, Caatiba, Potiraguá e Macarani.
Cada cidade receberá até R$ 33 mil, variando de acordo com a população, para contratação de equipe, aquisição de mobiliários e equipamentos necessários para estruturação dos serviços de assistência farmacêutica.
Também há o repasse anual no valor de R$ 24 mil para manutenção. Além dos recursos, o programa oferece educação permanente e capacitação dos profissionais. Veja lista abaixo com os valores que cada uma receberá.
Nos três anos de criação do programa, o Ministério da Saúde informa que já destinou R$ 92 milhões para 1.582 municípios, 70% dos incluídos na lista do Brasil sem Miséria, investirem em estruturação de farmácias.
Para participar do QualifarSUS, o município deve estar na lista do Brasil Sem Miséria e fazer parte de outros programas da Atenção Básica, como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde e o Hórus, sistema de assistência farmacêutica que permite controle de compra, armazenamento e dispensação.
O ministro da Saúde, Arthur Chioro, afirmou que o QualifarSUS reforça o compromisso do Ministério em promover o uso racional de medicamentos e garante atenção contínua, integral e humanizada.
“É uma ação pioneira que busca superar iniquidades regionais. Ao qualificar as farmácias dos municípios mais vulneráveis, oferecemos maior segurança e agilidade no cuidado do paciente”, declarou.
Estado | Nome do município | Valor de custeio | Valor de investimento |
BA | Canápolis | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | América Dourada | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ibipitanga | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ibiassucê | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Rio De Contas | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ibipeba | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Jacaraci | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Santana | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Teolândia | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Itagi | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Lamarão | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Brejões | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Várzea Nova | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Mirangaba | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Boa Nova | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Jitaúna | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Santa Inês | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ibicoara | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Umburanas | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Tabocas Do Brejo Velho | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Dário Meira | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Sátiro Dias | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Várzea Da Roça | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Cravolândia | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Itaquara | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Quixabeira | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Jaborandi | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Mairi | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Chorrochó | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Caém | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Serra Preta | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Adustina | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Nova Soure | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Coronel João Sá | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Candiba | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Pindaí | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Caldeirão Grande | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Nilo Peçanha | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Taperoá | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Brotas De Macaúbas | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Caculé | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ponto Novo | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Banzaê | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Antônio Gonçalves | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Catolândia | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Iramaia | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Andorinha | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Candeal | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ipupiara | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Governador Mangabeira | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Macajuba | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Crisópolis | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | João Dourado | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Coração De Maria | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Malhada De Pedras | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Santa Brígida | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Marcionílio Souza | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Piritiba | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Abaré | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Mulungu Do Morro | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Dom Basílio | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Queimadas | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Riachão Das Neves | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Boa Vista Do Tupim | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Cabaceiras Do Paraguaçu | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Água Fria | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Antônio Cardoso | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Abaíra | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Buritirama | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Biritinga | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ipecaetá | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Cipó | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Barra Do Mendes | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Heliópolis | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Urandi | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Filadélfia | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Mundo Novo | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Araçás | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Licínio De Almeida | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Paramirim | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Guajeru | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Condeúba | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Jucuruçu | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Itatim | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Lagoa Real | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Botuporã | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Érico Cardoso | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Lafaiete Coutinho | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Iuiú | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Caraíbas | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Itororó | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Uauá | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Nordestina | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Caetanos | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Piatã | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Mortugaba | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Boquira | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Uibaí | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Anguera | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Jaguaripe | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Sobradinho | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Barro Alto | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Canarana | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Capela Do Alto Alegre | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Aracatu | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Barra Da Estiva | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Utinga | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Matina | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Rafael Jambeiro | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Maiquinique | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Boninal | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | São Gabriel | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ibiquera | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ibitiara | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Manoel Vitorino | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Caatiba | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Laje | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Santa Bárbara | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | São Miguel Das Matas | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Cristópolis | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Pé De Serra | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Mucugê | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Sebastião Laranjeiras | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Rio Do Pires | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Ubaíra | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Palmeiras | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Fátima | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Itarantim | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Potiraguá | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Macarani | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Macururé | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Mansidão | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 |
BA | Correntina | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Cícero Dantas | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Jeremoabo | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Ribeira Do Pombal | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Remanso | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Quijingue | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Iguaí | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Miguel Calmon | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Entre Rios | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Rio Real | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Barra | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Olindina | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Morro Do Chapéu | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Capim Grosso | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Curaçá | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Xique-Xique | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Esplanada | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Pilão Arcado | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | São Desidério | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Carinhanha | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Cansanção | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Jaguarari | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Castro Alves | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Paripiranga | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Iaçu | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Barra Do Choça | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Riacho De Santana | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Lapão | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Paratinga | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 |
BA | Guanambi | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 |
BA | Bom Jesus Da Lapa | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 |
BA | Serrinha | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 |
BA | Jacobina | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 |
BA | Brumado | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 |
BA | Senhor Do Bonfim | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 |
BA total | R$ 4.008.000,00 | R$ 2.329.600,00 |
Fonte: Aprochego
AVISO: O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.