PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA BASE DE DADOS DE MARÇO / 2015
Somos o segundo município da região considerando o número de famílias beneficiadas. Pode-se perceber que os municípios com maior território rural aparecem com o número também maior de famílias beneficiárias.
MUNICÍPIO FAMÍLIAS VALOR TOTAL EM R$ VALOR MÉDIO EM R$
TREMEDAL | 3.042 | 690.247,00 | 226,91 |
CONDEÚBA | 2.865 | 523.221,00 | 182,00 |
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 2.828 | 703.874,00 | 248,00 |
BELO CAMPO | 2.506 | 377.478,00 | 150,63 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 2.400 | 361.920,00 | 150,80 |
CACULÉ | 2.269 | 298.807,00 | 131,69 |
JACARACI | 2.125 | 368.311,00 | 173,32 |
PIRIPÁ | 1.864 | 319.798,00 | 171,00 |
MORTUGABA | 1.754 | 272.985,00 | 155,64 |
GUAJERU | 1.566 | 345.390,00 | 220,56 |
CORDEIROS | 1.224 | 178.773,00 | 146,06 |
MAETINGA | 1.221 | 242.078,00 | 198,26 |
Levando em conta o valor repassado para cada município pelo MDS (Bolsa Família) passamos a ocupar a terceira colocação em comparação com nossos vizinhos.
MUNICÍPIO FAMÍLIAS VALOR TOTAL EM R$ VALOR MÉDIO EM R$
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 2.828 | 703.874,00 | 248,00 |
TREMEDAL | 3.042 | 690.247,00 | 226,91 |
CONDEÚBA | 2.865 | 523.221,00 | 182,00 |
BELO CAMPO | 2.506 | 377.478,00 | 150,63 |
JACARACI | 2.125 | 368.311,00 | 173,32 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 2.400 | 361.920,00 | 150,80 |
GUAJERU | 1.566 | 345.390,00 | 220,56 |
PIRIPÁ | 1.864 | 319.798,00 | 171,00 |
CACULÉ | 2.269 | 298.807,00 | 131,69 |
MORTUGABA | 1.754 | 272.985,00 | 155,64 |
MAETINGA | 1.221 | 242.078,00 | 198,26 |
CORDEIROS | 1.224 | 178.773,00 | 146,06 |
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Condeúba vem ressaltar a importância do programa para nosso município, pois são em média R$ 523.000,00 repassados para Condeúba pelo MDS através do Programa Bolsa Família todos os meses e conseqüentemente injetados na economia local, uma vez que esse benefício é usado basicamente para alimentação e aquisição de material escolar pelos pais ou responsáveis pelo benefício.
O Bolsa Família concentra os seguintes benefícios:
1 – BÁSICO – Valor fixo pago ao Responsável Familiar R$ = 77,00
2 – VARIÁVEL– Valor pago por cada criança cadastrada de 0 a 15 anos R$ = 35,00
3 – VARIÁVEL JOVEM – Valor pago ao jovem entre 16 e 18 anos R$ = 42,00
4 – BSP (Brasil Carinhoso) Valor não fixo pago como complementação para famílias que mesmo depois de receberem os valores fixos ainda continuam com renda per capta abaixo da linha de pobreza, ou seja inferior a R$ = 77,00, variando entre R$ 2-4-6-8…
Nunca é demais lembrar que o cadastro tem validade de 2 (dois) anos. Na dúvida, o beneficiário deve procurar a secretaria que fica localizada na Praça Santo Antônio nº 376 no Centro em Condeúba.
Fonte: condeuba.ba.gov.br
AVISO: O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.