Candidatos a vereador em Condeúba
Nome | Nome para Urna | Número | Partido | Detalhe |
ADAILTON RAMOS VIEIRA | ADAILTON | 65123 | PC do B | Detalhe |
ANDREIA SOARES VIANA | DR ANDREIA | 11333 | PP | Detalhe |
ANIZELINA FARIAS DA EXALTAÇÃO ANDRADE | ANIZELINA | 65777 | PC do B | Detalhe |
ANTONIO CARLOS AIRES DA SILVA | ANTONIO | 65555 | PC do B | Detalhe |
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | TONY SOUZA | 14789 | PTB | Detalhe |
ANTÔNIO RODRIGUES CHAVES | ANTÔNIO CHAVES | 15123 | PMDB | Detalhe |
ARLETE APARECIDA CARLOS DE JESUS COUTINHO | ARLETE APARECIDA CARLOS DE JES | 13131 | PT | Detalhe |
CARLITO JOSE PEREIRA | CARLITO DE MANOEL DE AURELIO | 13333 | PT | Detalhe |
CARMELIA MARIA ESPINOLA | CARMELIA ESPINOLA | 15168 | PMDB | Detalhe |
CLAUDIMIRA IZABEL DE SOUSA | CLAUDIMIRA | 65000 | PC do B | Detalhe |
CLAUDIO RODRIGUES DE NOVAIS | CLAUDIO NOVAIS | 40777 | PSB | Detalhe |
COSME DIAS NUNES | COSME NUNES | 55222 | PSD | Detalhe |
CUSTODIO RIBEIRO DE SOUSA | CUSTODIO | 20123 | PSC | Detalhe |
DJALMA ALVES DE SOUSA | DJALMA SOUSA | 55111 | PSD | Detalhe |
EDIMAR FREITAS FARIAS | ERE | 31444 | PHS | Detalhe |
EDMUNDO FREITAS CHAVES | EDMUNDO DO CRAS | 15678 | PMDB | Detalhe |
ELIZEU ALVES DE BRITO | ELIZEU BRITO | 31000 | PHS | Detalhe |
EMILY QUEIROZ DE SOUSA | EMILY QUEIROZ DE SOUSA | 13130 | PT | Detalhe |
FABIANO FERREIRA | FABIANO TEM TUDO | 14444 | PTB | Detalhe |
FABIO LUIZ PATENTE | FABINHO DO CORREIO | 13555 | PT | Detalhe |
FATIMA MARIA RODRIGUES MOREIRA | FÁTIMA RODRIGUES | 13222 | PT | Detalhe |
FLODERNICE ROSA DE JESUS SILVA | NICE | 55580 | PSD | Detalhe |
HELIO ALVES PEREIRA SOBRINHO | HELIO DE ALFREDO | 13111 | PT | Detalhe |
HELIO CARLOS DE SOUSA | PROFESSOR HELIO | 65222 | PC do B | Detalhe |
HELIO DA PAIXAO MALTA | HELIO PAIXAO | 12000 | PDT | Detalhe |
ILSON SOARES SOUSA | ILSON DO ALEGRE | 55369 | PSD | Detalhe |
IRIS JOSE DO NASCIMENTO | IRIS DO SÃO DOMINGOS | 13789 | PT | Detalhe |
IVAN CRISPIN DA SILVA | IVAN FOGUINHO | 22456 | PR | Detalhe |
JOANA MARIA DO NASCIMENTO | JOANA NASCIMENTO | 15167 | PMDB | Detalhe |
JOAO BATISTA DOS SANTOS | JOÃO DO MOCAMBO | 65333 | PC do B | Detalhe |
JOÃO PEREIRA DE SOUSA FILHO | JOÃOZINHO DA VENDA | 13147 | PT | Detalhe |
JOSÉ ALVES DA SILVA | ZÉ DE VERINHA | 31222 | PHS | Detalhe |
JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS | ZE DE FERNANDO | 65444 | PC do B | Detalhe |
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA | ZÉ MUSCULOSO | 31111 | PHS | Detalhe |
JOSE GONCALVES DE JESUS | ZÉ DE EDUARDO | 40123 | PSB | Detalhe |
JOSÉ ROBERTO SALOMÃO DOS SANTOS | ROBERTÃO | 31555 | PHS | Detalhe |
JOSE RODRIGUES MOREIRA | PASTOR JOSE RODRIGUES | 11555 | PP | Detalhe |
JUELIZA MARIA DE ALMEIDA | JUELI ZA DA MANDASSAIA | 31223 | PHS | Detalhe |
JUNIOR APARECIDO DE JESUS | CARREIRINHA | 13000 | PT | Detalhe |
JUSCELINO VIANA NEVES | JU DE TIADOLINO | 14258 | PTB | Detalhe |
LAZARO DE JESUS | LAU DA OFICINA | 11123 | PP | Detalhe |
LEONARDO TERENCIO AMORIM | NARDO DE OBI | 55123 | PSD | Detalhe |
LUIS RIBEIRO ROCHA | LUIS BARRIGA | 55666 | PSD | Detalhe |
LUIZ GONZAGA PEREIRA GOMES | LUIZ GONZAGA | 40000 | PSB | Detalhe |
LUIZ LIMA GUIMARÃES | LUIZ GUIMARÃES | 11111 | PP | Detalhe |
LUZINEIDE FERREIRA PORTO | NEIDE | 65111 | PC do B | Detalhe |
MANOEL FERREIRA DA SILVA | NIU | 11222 | PP | Detalhe |
MANOEL PALMEIRA DOS SANTOS | MANOEL DE SANTA | 55456 | PSD | Detalhe |
MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCELO DA SAUDE | 13777 | PT | Detalhe |
MARCOS ROGERIO CONCEIÇÃO PITA | MARCOS PITA | 55400 | PSD | Detalhe |
MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SANTOS | CONCEIÇÃO | 13999 | PT | Detalhe |
MARIA DA SILVA FERREIRA | LELEU DE DETINO | 22123 | PR | Detalhe |
MARIA DAS GRAÇAS SOUSA AMORIM | GRAÇA DE LISETE | 25555 | DEM | Detalhe |
MARIA LUCIA VIEIRA | LUCIA DE BETO | 15115 | PMDB | Detalhe |
MARIA NERES DE SOUSA BRITO | NENA | 31369 | PHS | Detalhe |
MAURICIO TRINDADE | MAURIÇÃO | 40555 | PSB | Detalhe |
MAURILO GUILHERME DE SOUZA | MAURILO GUILHERME | 13123 | PT | Detalhe |
MAURISO PEREIRA DE AMORIM | MAURIÇÃO DA CARRETA | 43456 | PV | Detalhe |
NEACI RODRIGUES DIAS | NEACI RODRIGUES | 22222 | PR | Detalhe |
NEUSA ANGÉLICA DE JESUS SOUSA DIAS | NEUSA DE FILINTO | 11113 | PP | Detalhe |
NIVALDO LIMA DE SOUSA | NIVALDO FILHO DE DEUS | 55555 | PSD | Detalhe |
NORMANDO PEREIRA DE BRITO | NORMANDO BRITO | 55789 | PSD | Detalhe |
RENNE CASSIA PEREIRA | RENNE DE ELITA | 43123 | PV | Detalhe |
RICARDO NOVAES LIMA | RICARDO DE LIÓ | 31777 | PHS | Detalhe |
RITA APARECIDA SOARES | CIDA DE LERIN | 31333 | PHS | Detalhe |
RITA CASSIA OLIVEIRA ROCHA | CASSINHA DE WILSON | 13234 | PT | Detalhe |
RITA LUIZA FERREIRA | RITA | 13132 | PT | Detalhe |
RITA MARIA DE SOUSA RIBEIRO | RITA DE LISETE | 25123 | DEM | Detalhe |
ROGERIO FABIO SANTOS DA SILVA | FABINHO DE NUNA | 55678 | PSD | Detalhe |
ROSANA DE CARVALHO OLIVEIRA | ROSANA DE FULA | 45455 | PSDB | Detalhe |
ROSÂNGELA BRÁZ TERÊNCIO | ROSÂNGELA DE LILI | 65888 | PC do B | Detalhe |
ROSINEA MARIA DE SOUSA RIBEIRO | ROSINEA MARIA DE SOUSA RIBEIRO | 40222 | PSB | Detalhe |
ROSIVALDO PIRES DA SILVA | DÊ | 45678 | PSDB | Detalhe |
ROZALIA OLIVEIRA ROCHA | ROZA | 12222 | PDT | Detalhe |
SANTINA MARIA DE JESUS | XUXU | 22345 | PR | Detalhe |
SILVAM BALEEIRO DE SOUSA | SILVAM DA FEIRINHA | 15000 | PMDB | Detalhe |
SILVANO DOS SANTOS PEREIRA | SILVANO SANTOS | 13456 | PT | Detalhe |
TIAGO TELLES | TIAGO TELLES | 12012 | PDT | Detalhe |
VALDEIR DOS SANTOS LIMA | VALDEIR DO RIACHÃO | 40111 | PSB | Detalhe |
VALMIR RODRIGUES CHAVES | MIMICA | 40444 | PSB | Detalhe |
VANDA MARIA DA SILVA | VANDA DE GILBERTO | 45456 | PSDB | Detalhe |
Fonte: TSE